Анализ сайта sfi.org.bm
Основное Готовность: 55%
Домен
sfi.org.bm
Состояние доменного имени
?
Проверяем корректность доменного имени и наличие технических проблем на уровне домена.
Используйте для продвижения только домен второго уровня.
Отличный запоминающийся домен.
Ответ сервера
200 Успешный ответ
HTTP-код ответа и цепочка редиректов
?
Код 200 — страница доступна. Коды 3xx — редиректы (цепочки замедляют загрузку и размывают ссылочный вес). Коды 4xx/5xx — ошибки, поисковик не сможет проиндексировать страницу.
Кол-во редиректов 3 слишком большое! Проверьте настройки сайта и веб-сервера!
Цепочка редиректов:
http://sfi.org.bm
301 MovedPermanently
https://sfi.org.bm/
301 MovedPermanently
https://www.sfi.org.bm/
200 OK
Безопасность
Сайт безопасен
Использование HTTPS и SSL-сертификат
?
HTTPS — обязательный стандарт. Google и Яндекс отдают предпочтение защищённым сайтам. Отсутствие SSL или просроченный сертификат ведут к предупреждениям в браузере и снижению позиций.
На сайте работает защищенный протокол ssl и сайт открывается по https.
Ssl-сертификат действителен до 04.10.2026 22:45:22.
Включён HSTS (Strict-Transport-Security) — защита от подмены на http.
HTTP автоматически перенаправляется на HTTPS.
Поздравляем! Сайт не содержится в реестре РКН.
Кодировка
Кодировка символов страницы
?
Стандарт — UTF-8. Неправильная кодировка вызывает нечитаемые символы и мешает поисковику корректно распознать текст страницы.
Кодировка на странице не определена. Укажите явно кодировку документа!
Язык
en
Атрибут lang в HTML-теге
?
Атрибут lang (<html lang="ru">) сообщает поисковикам и браузерам, на каком языке написана страница. Помогает при ранжировании в региональном поиске.
Язык документа указан явно: en.
Скорость загрузки
~1,69сек
Время отклика сервера (TTFB)
?
Time To First Byte — время до получения первого байта от сервера. Норма до 200 мс. Медленный отклик ухудшает пользовательский опыт и ранжирование: Яндекс и Google учитывают скорость страниц.
Скорость загрузки сайта 1,69сек превышает 1 секунду. Желательно улучшить работу сайта!
Объем документа
102Кб
Размер HTML-кода страницы
?
Слишком большой HTML замедляет парсинг браузером и сканирование поисковым роботом. Рекомендуется не более 200 Кб.
Объем html-документа 102Кб оптимален.
Структура html-документа корректна.
Ресурсы
Ресурсы: 8
Внешние ресурсы страницы (CSS, JS, изображения)
?
Количество и тип подключённых ресурсов влияют на скорость загрузки. Большое число запросов увеличивает время рендеринга страницы.
Кол-во файлов ресурсов 8 достаточно.
Показать полный список ресурсов
| Тип | Название | Значение |
|---|---|---|
| stylesheet | text/css | https://www.sfi.org.bm/wp-content/plugins/sf-privacy-consent/css/front.min.css?ver=6.9.5 |
| stylesheet | text/css | https://www.sfi.org.bm/wp-content/themes/sfi2022/frontend/css/main.min.css?ver=1.3.2 |
| js | text/javascript | https://www.sfi.org.bm/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.7.1 |
| js | text/javascript | https://www.sfi.org.bm/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.4.1 |
| js | https://challenges.cloudflare.com/turnstile/v0/api.js?compat=recaptcha | |
| js | /cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js | |
| js | text/javascript | https://www.sfi.org.bm/wp-content/plugins/sf-privacy-consent/js/front.min.js?ver=2.1.1 |
| js | text/javascript | https://www.sfi.org.bm/wp-content/themes/sfi2022/frontend/js/main.js?ver=1.3.2 |
Серверные заголовки
Кол-во: 15
HTTP-заголовки ответа сервера
?
Заголовки сервера передают браузеру и поисковику служебную информацию: кеширование, безопасность (CSP, HSTS), сжатие (gzip). Правильная настройка ускоряет загрузку и повышает защищённость.
Найдены серверные заголовки 15шт. Подробнее про серверные заголовки.
Показать полный список серверных заголовков
| Ключ | Значение |
|---|---|
| Date | Fri, 21 Aug 2026 14:00:45 GMT |
| Server | cloudflare |
| Access-Control-Allow-Methods | * |
| Access-Control-Allow-Headers | Content-Type,X-Requested-With |
| Access-Control-Allow-Credentials | true |
| Access-Control-Expose-Headers | Link |
| X-Frame-Options | SAMEORIGIN |
| x-pingback | https://www.sfi.org.bm/xmlrpc.php |
| Link | <https://www.sfi.org.bm/wp-json/>; rel="https://api.w.org/" |
| Vary | Accept-Encoding |
| X-XSS-Protection | 1; mode=block |
| Strict-Transport-Security | max-age=15552000; includeSubDomains; preload |
| X-Content-Type-Options | nosniff |
| cf-cache-status | DYNAMIC |
| cf-ray | a2ea2a6ff87ff10d-DME |
CMS
Система управления сайтом (движок)
?
CMS — это движок, на котором работает сайт (WordPress, 1C-Bitrix, Tilda и др.). Знание CMS помогает понять возможности SEO-оптимизации и подобрать подходящие инструменты. «Не определена» — вероятно, самописный сайт или нестандартная сборка.
Сайт работает на CMS WordPress.
Веб-сервер
Программное обеспечение сервера
?
Веб-сервер — это ПО, которое отдаёт страницы посетителям (nginx, Apache, IIS, LiteSpeed и др.). Определяется по серверным заголовкам ответа (Server, X-Powered-By и т.п.). «Не определён» — сервер намеренно скрывает эти заголовки, это нормальная практика безопасности.
Сайт работает на веб-сервере Cloudflare.
Мета-теги Готовность: 43%
Title
SFI - Simons Foundation International
Заголовок страницы в браузере и поисковой выдаче
?
Title — главный SEO-заголовок страницы. Влияет на CTR в поиске и ранжирование. Оптимальная длина: 50–70 символов. Ключевые слова — ближе к началу.
Необходимо увеличить число символов в title (текущее значение: 37, оптимально: от 40 до 45)
Дублей словоформ в title не найдено.
Description
Описание страницы в поисковой выдаче (сниппет)
?
Meta Description — текст под заголовком в выдаче. Напрямую на позиции не влияет, но влияет на CTR. Оптимальная длина: 120–160 символов.
Установите мета-тег description!
Keywords
Список ключевых слов страницы (устаревший тег)
?
Meta Keywords не учитывается Яндексом и Google для ранжирования с 2009–2012 годов. Заполнение не обязательно, но не вредит. Конкурент может использовать содержимое для анализа.
Установите мета-тег keywords!
Канонический Url
https://www.sfi.org.bm/
Указывает поисковику основную версию страницы
?
Canonical (rel=canonical) предотвращает проблему дублей страниц. Должен точно совпадать с URL проверяемой страницы. Неправильный canonical может передать ссылочный вес на другую страницу.
Канонический Url прописан корректно.
Robots
Есть ошибки
Директивы для поисковых роботов на уровне страницы
?
Meta Robots управляет индексацией конкретной страницы: index/noindex — индексировать ли, follow/nofollow — следовать ли по ссылкам. Noindex полностью исключает страницу из поиска.
Meta-тег robots указан, но в нем содержится неизвестное значение...
Адаптивность
width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no
Настройка масштабирования на мобильных устройствах
?
Тег viewport (<meta name="viewport">) сообщает браузеру, как масштабировать страницу на мобильных. Стандарт: width=device-width, initial-scale=1. Отсутствие — признак отсутствия мобильной версии.
Meta-тег viewport со значением-константой width=device-width задаёт ширину страницы в соответствии с размером экрана.
Meta-тег viewport со значением initial-scale=1.0 определяет масштаб 1:1, т.е. «не масштабировать».
Meta-тег viewport со значением user-scalable определяет доступность масштабирования страницы пользователем.
Meta-тег viewport со значением maximum-scale определяет максимальный масштаб области просмотра.
Разметка OpenGraph
Кол-во: 8
Мета-теги для красивых превью в соцсетях
?
OpenGraph (og:title, og:description, og:image) управляет тем, как страница выглядит при репосте в социальных сетях и мессенджерах. Отсутствие OG-тегов — невзрачный превью при шеринге.
Разметка OpenGraph задана. Страница оптимизирована под социальные сети.
Показать полный список og мета-тегов
| Тип | Значение |
|---|---|
| og:type | website |
| og:locale | en_US |
| og:site_name | SFI |
| og:title | SFI |
| og:url | https://www.sfi.org.bm/ |
| og:image | https://www.sfi.org.bm/wp-content/uploads/2025/09/cropped-icon.png |
| og:image:width | 512 |
| og:image:height | 512 |
Все мета-теги
Кол-во: 14
Полный список мета-тегов страницы
?
Таблица всех meta-тегов, включая нестандартные. Позволяет найти опечатки, дубли и лишние теги.
Найдены мета-теги 14шт. Мета-теги не видимы для человека и предназначены для обмена информацией между веб-страницей и поисковыми системами, браузерами и другими веб-службами. С ними роботы 🤖 и устройства ведут себя более ожидаемо.
Показать полный список мета-тегов
| Тип | Название | Значение |
|---|---|---|
| name | robots | max-snippet:-1,max-image-preview:large,max-video-preview:-1 |
| name | twitter:card | summary_large_image |
| name | twitter:title | SFI |
| name | twitter:image | https://www.sfi.org.bm/wp-content/uploads/2025/09/cropped-icon.png |
| name | msapplication-TileImage | https://www.sfi.org.bm/wp-content/uploads/2025/09/cropped-icon-270x270.png |
| name | viewport | width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no |
| property | og:type | website |
| property | og:locale | en_US |
| property | og:site_name | SFI |
| property | og:title | SFI |
| property | og:url | https://www.sfi.org.bm/ |
| property | og:image | https://www.sfi.org.bm/wp-content/uploads/2025/09/cropped-icon.png |
| property | og:image:width | 512 |
| property | og:image:height | 512 |
Оптимизация Готовность: 82%
Структура
Ошибок нет
Семантические HTML-элементы страницы
?
Проверяет наличие основных структурных элементов: nav, header, footer, main. Корректная семантическая структура помогает поисковику понять архитектуру страницы.
Структура документа корректна (теги <html> и <body> присутствуют в одном экземпляре).
Контент
Есть ошибки
Объём и качество текстового содержимого
?
Анализирует объём полезного текста на странице. Слишком мало — страница может считаться малополезной. Слишком много — ухудшается читаемость и восприятие.
Абзацев с текстом 3 слишком мало. Добавьте больше абзацев с текстом (тег <p>)!
Кол-во слов 148 слишком мало. Добавьте больше текста (минимум 400 слов)!
Слова из title 4 встречаются в тексте достаточно.
Среднее число слов в абзаце 22 достаточно.
Кол-во знаков контента 1031 на странице оптимально.
Заголовки
Ошибок нет
Иерархия заголовков H1–H6
?
H1 должен быть один и содержать ключевой запрос. H2–H6 описывают подразделы. Пропуск уровней (H1 → H3) и несколько H1 — типичные ошибки, снижающие понятность страницы для поисковика.
На странице присутствуют заголовки <h1> 1. Это прекрасно.
На странице присутствуют заголовки <h2> 4. Это хорошо.
На странице присутствуют заголовки <h3> 4.
Тошнота
2,24
Насколько одно слово доминирует в тексте
?
Классическая тошнота = √(частота самого повторяющегося слова). Норма до 7–8: текст воспринимается естественно. Выше — поисковик может счесть страницу переспамленной.
Тошнота страницы в пределах нормы 3.
Академич. тошнота
54,05%
Насколько текст перенасыщен ключевыми словами
?
Академическая тошнота = (частота слова / общее количество слов) × 100%. Показывает долю конкретного слова в тексте. Норма 5–15%.
Академическая тошнота превышает норму 5-15%. Измените текст страницы!
Семантическое ядро
20
Наиболее часто встречающиеся слова на странице
?
Топ слов по частоте использования. Показывает, какие слова доминируют в тексте с точки зрения поисковика.
Контент страницы содержит осмысленный текст и слова.
Показать список слов
| Слово | Кол-во | Частота |
|---|---|---|
| simons | 5 | 3,38% |
| foundation | 4 | 2,70% |
| international | 3 | 2,03% |
| mission | 2 | 1,35% |
| annual | 2 | 1,35% |
| report | 2 | 1,35% |
| grants | 2 | 1,35% |
| scientific | 2 | 1,35% |
| institutions | 2 | 1,35% |
| support | 2 | 1,35% |
| homepage | 1 | 0,68% |
| intellectual | 1 | 0,68% |
| policies | 1 | 0,68% |
| procedures | 1 | 0,68% |
| grantee | 1 | 0,68% |
| privacy | 1 | 0,68% |
| notice | 1 | 0,68% |
| portal | 1 | 0,68% |
| featured | 1 | 0,68% |
| philanthropy | 1 | 0,68% |
Индексация Готовность: 80%
Индексирование
Ошибок нет
Разрешено ли индексирование страницы
?
Проверяет, не закрыта ли страница от индексации через robots.txt, meta robots или X-Robots-Tag. Страница, закрытая от индексации, не появится в поисковой выдаче.
Анкоров на странице 20 оптимально. Поисковые роботы обязательно проиндексируют сайт.
Robots.txt
Найден корректный robots.txt
Файл управления сканированием сайта роботами
?
Robots.txt указывает поисковым роботам, какие страницы сканировать, а какие — нет. Ошибки в файле могут случайно закрыть важные разделы от индексации.
Кол-во редиректов для файла robots.txt 3 слишком большое! Это может вызывать затруднение при индексации поисковыми роботами!
Проверяемая страница не запрещена в robots.txt.
Robots.txt доступен по постоянному адресу
Цепочка редиректов для файла robots.txt:
http://sfi.org.bm/robots.txt
301 MovedPermanently
https://sfi.org.bm/robots.txt
301 MovedPermanently
https://www.sfi.org.bm/robots.txt
200 OK
Показать содержимое robots.txt
User-agent: *
Disallow: /wp-admin/
Allow: /wp-admin/admin-ajax.php
Sitemap: https://www.sfi.org.bm/sitemap.xml
Sitemap
Кол-во: 1
XML-карта сайта для поисковиков
?
Sitemap.xml помогает поисковику быстрее находить и индексировать страницы. Особенно важен для крупных сайтов и новых страниц, на которые ещё нет входящих ссылок.
Robots.txt содержит карту сайта. Это прекрасно!
Robots.txt не содержит ошибок в карте сайта.
Показать карту сайта
| Url | Статус |
|---|---|
| https://www.sfi.org.bm/sitemap.xml |
|
Внутренние ссылки
Кол-во: 19
Ссылки на другие страницы своего сайта
?
Внутренние ссылки распределяют ссылочный вес между страницами и помогают поисковику обходить сайт. Пустые анкоры и ссылки на запрещённые robots.txt страницы — типичные ошибки.
Внутренних ссылок на странице 19 оптимально.
Внутренние ссылки не запрещены к индексации в robots.txt.
Показать внутренние ссылки
| Url | Анкор | Состояние | Анализировать |
|---|---|---|---|
| / |
<span class='sr-only'>Back to homepage</span>
<svg class="md:w-40 lg:w-65 w-35" version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" width="100%" viewbox="0 0 1500 375" enable-background="new 0 0 1500 375" xml:space="preserve"><path fill="#FFFFFF" opacity="1.000000" stroke="none" d="
M978.000000,376.000000
C652.000000,376.000000 326.500031,376.000000 1.000044,376.000000
C1.000029,251.000031 1.000029,126.000053 1.000015,1.000061
C500.999969,1.000040 1000.999939,1.000040 1501.000000,1.000020
C1501.000000,125.999939 1501.000000,250.999878 1501.000000,375.999908
C1326.833374,376.000000 1152.666626,376.000000 978.000000,376.000000
M46.986481,237.313187
C46.435490,236.787354 45.884495,236.261520 45.276600,235.708450
C45.276600,235.708450 45.276028,235.645386 45.213169,234.955948
C43.124432,231.059036 41.035694,227.162125 38.946957,223.265213
C38.513969,223.465668 38.080982,223.666107 37.647991,223.866562
C39.059361,227.921356 40.470730,231.976151 41.975975,236.809891
C47.354389,256.752869 58.791912,273.369781 71.701118,288.903992
C78.057991,296.553497 85.547157,303.607178 93.625198,309.392853
C103.459679,316.436523 114.183563,322.395752 125.007156,327.865417
C142.775085,336.844391 162.170425,339.939301 181.814560,340.827087
C190.152603,341.203888 198.580231,339.725677 206.960495,339.012482
C222.220444,337.713745 236.654617,332.863647 250.343079,326.629913
C276.390259,314.768036 297.367310,296.507935 313.198059,272.512634
C327.446136,250.916351 335.906647,227.171890 337.826172,201.461716
C339.270416,182.117371 337.825745,162.790817 331.913757,144.092133
C325.742188,124.572388 316.379120,106.702591 303.294830,90.920601
C297.249573,83.628914 290.721710,76.737335 284.412659,69.664345
C283.718933,70.299690 283.025238,70.935043 282.331512,71.570396
C283.466797,73.450050 284.475922,75.420738 285.756500,77.195557
C302.022278,99.739174 310.375488,125.244202 311.665558,152.667969
C312.261658,165.339355 310.226654,178.348557 307.805969,190.900162
C303.656494,212.415771 293.972504,231.651276 279.911926,248.483978
C273.968750,255.598923 267.298889,262.106934 260.349915,269.192474
C258.811127,270.679138 257.272308,272.165802 255.722107,273.714844
C255.722107,273.714844 255.659058,273.721893 254.978027,273.777679
C248.995438,277.515656 243.135712,281.470367 237.004517,284.946228
C224.466690,292.054138 210.963486,296.742462 196.188461,300.091919
C189.217453,301.061279 182.273788,302.479309 175.269699,302.906219
C160.880188,303.783234 146.573013,302.441040 132.618317,298.860413
C124.550926,296.790405 116.756706,293.655731 108.631378,290.348328
C101.771301,286.431305 94.427765,283.157501 88.162857,278.448608
C78.424004,271.128693 69.418869,262.832550 59.993721,254.273972
C58.347645,252.484009 56.701565,250.694031 54.978363,248.213837
C53.023045,245.796280 51.067730,243.378708 49.002548,240.319611
C48.351131,239.522034 47.699715,238.724472 47.014622,237.999619
C47.014622,237.999619 47.080887,237.954544 46.986481,237.313187
M168.454208,240.015366
C170.047180,240.343384 171.636551,240.932617 173.233765,240.954697
C180.593826,241.056488 188.012146,241.567627 195.302368,240.847183
C203.205688,240.066147 211.293793,238.980804 218.766876,236.450058
C237.233261,230.196426 252.877350,219.618271 265.352966,204.272141
C286.136536,178.706421 292.896820,149.589737 286.672485,117.798225
C281.937347,93.613022 269.314240,73.487488 249.670425,58.217197
C224.413162,38.583229 195.727097,32.109898 164.650909,38.364853
C141.392273,43.046303 122.124962,55.106560 106.759293,73.577904
C91.134895,92.360268 83.910408,114.070076 83.152672,138.000397
C82.731880,151.289825 85.465591,164.353119 90.431625,176.764603
C92.504433,181.945114 95.320305,186.828308 97.798325,191.846695
C89.662895,157.339828 113.265793,123.794922 149.604172,122.317490
C174.779282,121.293945 201.457626,139.014328 204.833420,172.584930
C206.334946,187.516846 201.426926,201.166077 191.128616,212.248413
C177.082977,227.363312 159.572983,233.064667 138.989929,229.833374
C148.022156,234.911926 157.517075,238.230515 168.454208,240.015366
M611.060364,74.198296
C610.039001,64.099411 609.054199,53.996475 607.938660,43.907990
C607.829529,42.920723 606.916748,42.022320 606.377014,41.082703
C605.431152,41.707771 604.196106,42.131752 603.594849,42.996429
C601.935425,45.382679 600.561340,47.965694 599.038391,50.448818
C589.406189,66.154144 579.764221,81.853500 570.024414,97.719299
C564.426880,88.204720 559.057617,78.215973 552.853455,68.775932
C546.693054,59.402508 542.312500,48.744762 533.453308,39.380650
C529.458557,68.647591 525.694702,96.222565 521.974182,123.480530
C527.769287,123.480530 532.743042,123.480530 537.601868,123.480530
C538.628723,108.093948 539.651978,92.761414 540.730957,76.593010
C542.102783,77.733665 542.448425,77.891777 542.591431,78.158531
C550.246338,92.441719 557.860657,106.746765 565.567688,121.001740
C566.197144,122.166046 567.446777,122.995117 568.408203,123.979965
C569.275574,122.963867 570.355347,122.062698 570.977234,120.913742
C576.688293,110.362885 582.276978,99.745735 587.996399,89.199478
C590.246765,85.050011 592.737732,81.031052 595.119141,76.952667
C595.582642,77.099648 596.046143,77.246620 596.509705,77.393600
C597.651794,92.846596 598.793945,108.299591 599.913574,123.447723
C606.209167,123.447723 611.958069,123.447723 617.826904,123.447723
C615.710815,107.244095 613.605408,91.122047 611.060364,74.198296
M481.485321,217.989441
C484.611481,220.320145 487.616394,222.839081 490.886749,224.945923
C500.292999,231.005615 510.944977,230.442978 521.386719,229.906647
C533.579285,229.280365 543.485779,223.677383 550.967712,214.052200
C559.159546,203.513718 560.263733,191.094620 558.793579,178.579987
C557.783508,169.982391 553.421204,162.552170 546.516541,156.819931
C534.807312,147.098877 521.555542,144.728363 506.726837,146.889145
C482.681274,150.392990 470.592224,167.999985 470.250610,189.528244
C470.088348,199.752380 473.683319,209.584320 481.485321,217.989441
M635.992554,97.303940
C638.810242,102.186691 640.839355,107.806068 644.588074,111.819084
C657.724792,125.881989 674.547302,127.233673 692.081604,123.319191
C706.362549,120.130997 715.741333,110.660431 720.367188,97.013977
C724.718018,84.179047 724.347778,71.350990 716.929321,59.483150
C703.307068,37.690632 672.420898,36.423786 654.266418,46.549446
C635.771729,56.864876 630.262390,78.039177 635.992554,97.303940
M1094.717773,223.959076
C1104.499512,230.142670 1115.375122,230.546814 1126.445190,230.008133
C1136.226318,229.532196 1144.817505,226.012985 1151.978149,219.452789
C1162.374512,209.928360 1165.567383,197.668655 1165.057373,183.952438
C1164.585327,171.253128 1159.152344,161.226639 1148.979126,154.096329
C1138.090332,146.464432 1125.837036,145.000519 1112.681274,146.876831
C1087.716064,150.437454 1075.802612,169.399948 1076.246582,190.555542
C1076.529175,204.014084 1082.372925,215.677399 1094.717773,223.959076
M857.992432,186.644806
C857.661743,185.058548 857.074951,183.477814 857.040588,181.885162
C856.752502,168.528717 845.257935,155.978729 834.499512,151.965149
C816.064087,145.087555 797.014221,149.256897 778.852112,147.869141
C778.852112,175.283493 778.852112,202.065506 778.852112,228.999939
C793.516968,228.999939 807.360901,229.535934 821.140320,228.824249
C831.491882,228.289642 840.694031,223.554169 847.521301,215.723053
C854.416077,207.814636 857.362854,198.002380 857.992432,186.644806
M1183.557129,259.936371
C1182.212158,259.016693 1180.916504,258.012665 1179.514038,257.190979
C1170.156616,251.707947 1159.831665,251.496735 1149.477173,252.047668
C1136.326538,252.747360 1125.629517,258.490417 1118.034058,269.239563
C1111.528931,278.445892 1109.301392,288.697083 1110.854248,300.107513
C1112.476318,312.026245 1117.792114,321.267273 1127.513550,328.116974
C1139.561401,336.605804 1152.884521,337.373352 1166.820801,334.645935
C1177.141113,332.626221 1185.635620,327.101257 1191.389282,318.816498
C1202.785767,302.406891 1203.421265,274.444122 1183.557129,259.936371
M525.827515,333.977112
C527.692749,334.757355 529.557922,335.537598 532.000000,336.559113
C532.000000,325.879150 531.877686,316.396698 532.026367,306.918518
C532.305969,289.096832 532.741943,271.277588 533.115295,253.343353
C528.593750,253.343353 523.383545,253.343353 518.500000,253.343353
C518.500000,270.628235 518.500000,287.568420 518.500000,304.836334
C512.611084,299.687134 506.768280,294.927032 501.324890,289.747162
C489.305267,278.309418 477.523560,266.621887 465.542572,255.142990
C463.932373,253.600296 461.730713,252.674927 459.336639,251.170715
C458.625885,279.797028 457.944458,307.242950 457.277161,334.118896
C462.478760,334.118896 467.546234,334.118896 472.500000,334.118896
C472.500000,316.830688 472.500000,300.113739 472.500000,283.780762
C490.014130,300.371216 507.576843,317.007721 525.827515,333.977112
M801.465332,42.150352
C801.318481,47.613441 801.075256,53.075989 801.044678,58.539722
C800.979553,70.181007 801.024780,81.822906 801.024780,93.496353
C796.206665,89.334892 790.957764,85.171333 786.133911,80.562836
C773.529968,68.521698 761.146790,56.249607 748.576782,44.172386
C746.957458,42.616493 744.754028,41.668533 742.331543,40.127457
C741.640686,68.839485 740.978271,96.367538 740.325867,123.479736
C745.775330,123.479736 750.746704,123.479736 755.500000,123.479736
C755.500000,106.452675 755.500000,89.485352 755.500000,71.929070
C763.985535,80.438805 772.040649,88.786453 780.395874,96.822052
C789.201233,105.290550 798.221619,113.540932 807.318115,121.696991
C809.230896,123.411987 811.883118,124.302399 815.000000,126.015434
C815.000000,120.214806 814.956177,116.060120 815.007202,111.906593
C815.291199,88.766891 815.598267,65.627480 815.903442,42.024342
C811.955933,42.024342 807.161255,42.024342 801.465332,42.150352
M695.999573,162.499481
C689.735901,156.740662 683.472229,150.981842 677.208618,145.223038
C676.868774,145.604355 676.528992,145.985687 676.189209,146.367004
C675.529541,173.802261 674.869873,201.237503 674.209412,228.704468
C679.617615,228.704468 684.685669,228.704468 689.825073,228.704468
C689.310120,211.426758 688.803772,194.440323 688.291260,177.245529
C709.245972,194.249344 725.252991,216.025681 748.186646,232.172348
C748.558167,229.073288 748.966248,227.231110 748.971069,225.387878
C749.018860,207.060043 748.861145,188.730453 749.068176,170.404831
C749.151306,163.047318 749.994446,155.698380 750.499146,148.234573
C745.161011,148.234573 739.743958,148.234573 735.165039,148.234573
C735.165039,165.232346 735.165039,182.004532 735.165039,199.956451
C721.961060,187.335938 709.230408,175.167892 695.999573,162.499481
M1276.468872,298.982666
C1275.284180,298.129181 1273.979248,297.401550 1272.933716,296.402344
C1263.946777,287.813568 1254.985718,279.197449 1246.062256,270.542664
C1242.118774,266.718018 1238.677124,262.228729 1234.265503,259.081512
C1230.844727,256.641144 1228.810425,251.430405 1222.193726,252.268234
C1222.193726,279.861542 1222.193726,307.271332 1222.193726,334.106873
C1226.977661,334.106873 1232.440674,334.106873 1237.453613,334.106873
C1236.825317,316.766510 1236.224609,300.187714 1235.575806,282.279633
C1238.777588,284.956116 1240.982788,286.573730 1242.926636,288.460724
C1256.862793,301.990082 1270.542236,315.795135 1284.814209,328.958527
C1287.742188,331.659149 1290.185181,336.645844 1295.521851,335.873352
C1296.210083,308.079498 1296.888672,280.678558 1297.566406,253.308151
C1292.329834,253.308151 1287.257812,253.308151 1282.500000,253.308151
C1282.500000,270.366089 1282.500000,287.115967 1282.500000,303.865814
C1281.944824,304.321777 1281.389526,304.777740 1280.834351,305.233704
C1279.553833,303.318115 1278.273438,301.402527 1276.468872,298.982666
M1249.835693,198.572266
C1248.993896,198.320908 1247.939209,198.309784 1247.342773,197.781418
C1240.563965,191.775757 1233.727051,185.826035 1227.156494,179.596970
C1216.438599,169.436264 1205.945190,159.039246 1195.246948,148.857468
C1193.943115,147.616516 1191.961304,147.087814 1190.293701,146.229034
C1189.862549,147.904083 1189.066284,149.577026 1189.056641,151.254501
C1188.962524,167.578873 1189.001953,183.903976 1188.995972,200.228882
C1188.995483,201.558517 1188.972290,202.889771 1188.904785,204.217468
C1188.488281,212.393219 1188.055664,220.568146 1187.631348,228.689148
C1193.723877,228.689148 1198.807129,228.689148 1203.526123,228.689148
C1202.875000,211.461685 1202.235107,194.530899 1201.543335,176.230118
C1221.748779,195.699356 1239.542725,215.561844 1261.498413,232.169144
C1262.216553,203.236526 1262.899536,175.714905 1263.578491,148.356430
C1258.231567,148.356430 1253.159790,148.356430 1247.645996,148.356430
C1248.138672,151.680405 1248.853882,154.569214 1248.949097,157.478302
C1249.388184,170.894073 1249.654419,184.315521 1249.835693,198.572266
M807.000000,257.673981
C807.000000,283.323547 807.000000,308.973114 807.000000,334.044800
C811.610046,334.044800 816.691895,334.044800 821.692932,334.044800
C821.023682,316.457703 820.376526,299.449982 819.701355,281.706696
C835.980591,297.465729 851.233765,312.516327 866.870361,327.157501
C870.542297,330.595703 873.811829,335.330322 879.603882,336.014069
C880.343079,308.082642 881.068787,280.661560 881.792603,253.312836
C876.276001,253.312836 871.191345,253.312836 866.385071,253.312836
C867.019714,270.338470 867.642883,287.058533 868.266113,303.778564
C867.782104,303.993317 867.298157,304.208069 866.814209,304.422821
C862.394775,300.631744 857.791199,297.033112 853.590576,293.013397
C841.111938,281.072266 828.851379,268.903107 816.358276,256.977386
C813.947266,254.675797 810.868347,253.073853 807.000000,250.386765
C807.000000,253.762543 807.000000,255.244156 807.000000,257.673981
M758.518860,322.026428
C765.399109,333.735596 780.831482,339.160614 789.374268,333.967834
C779.231812,322.018860 768.954102,309.910492 758.529785,297.629486
C759.854980,296.734344 760.396362,296.381653 760.924377,296.010010
C769.858704,289.721466 773.558350,280.835876 771.805786,270.385193
C770.317017,261.507843 763.604004,255.527023 755.244446,254.440826
C742.040283,252.725143 728.571899,253.042358 715.421936,252.507614
C718.030823,280.513306 717.367615,307.604462 715.554016,334.099854
C721.654358,334.099854 727.779236,334.099854 733.000000,334.099854
C733.000000,328.386017 733.000000,323.481995 733.000000,318.577972
C733.000000,313.476837 733.000000,308.375702 733.000000,303.000000
C735.025452,303.000000 736.536438,303.212982 737.965942,302.961884
C743.220764,302.038879 746.488098,304.176697 749.078125,308.773468
C751.610779,313.268524 754.994324,317.284180 758.518860,322.026428
M633.011719,149.675552
C633.341003,153.431381 633.918823,157.184860 633.954285,160.943451
C634.073486,173.597855 634.568359,186.285904 633.862793,198.901978
C632.872986,216.600952 622.001282,221.420135 607.236755,217.579773
C598.909424,215.413742 594.064087,207.092957 594.011841,197.009888
C593.958374,186.685913 593.878662,176.359451 594.047058,166.037949
C594.142822,160.171143 594.712463,154.312073 595.083130,148.212006
C588.480469,148.212006 582.388672,148.212006 576.343811,148.212006
C576.905457,154.865784 577.778992,161.341995 577.927795,167.834824
C578.187195,179.152267 577.604675,190.497299 578.101440,201.798843
C578.704590,215.523041 584.416443,226.288681 599.583130,228.887024
C605.861633,229.962646 612.379517,230.013718 618.779419,229.918732
C628.163330,229.779449 635.496826,225.519150 641.070862,217.881485
C645.750427,211.469345 646.592102,204.033661 646.881531,196.639114
C647.330505,185.166794 646.885376,173.662262 647.055908,162.174896
C647.124939,157.526306 647.816589,152.886948 648.281433,147.600098
C642.546814,148.028488 637.824524,148.381241 633.011719,149.675552
M905.459961,147.965714
C904.037109,144.773163 902.428833,145.368454 901.053894,147.904083
C899.904541,150.023911 899.086304,152.321503 898.087402,154.524963
C887.340698,178.231750 876.582886,201.933517 865.851746,225.647354
C865.431030,226.577026 865.247192,227.613846 864.895386,228.793945
